Kosten govconext
govconext koppelt de organisatie (Identity Provider) met één koppeling aan verschillende dienstaanbieders (Service Providers) op basis van open standaarden. Authenticatie, autorisatie, groepsbeheer en afspraken over privacy en beveiliging zijn daarmee centraal geregeld bij de aangesloten overheidsorganisatie. Aansluiten is veilig en makkelijk.
Overzicht deelname kosten
Genoemde tarieven gelden per 1 september 2024, in euro exclusief 21% BTW.
Voor Service Providers:
Diensten aanbieders (SP’s) | Eenmalig | Jaarlijks | |
---|---|---|---|
govconext SP 1 | <10 IdP’s | € 2.500 | € 1.000 |
govconext SP 2 | <30 IdP’s | € 2.500 | € 1.750 |
govconext SP 3 | <100 IdP’s | € 4.500 | € 2.750 |
govconext SP 4 | Onbeperkt | € 4.500 | € 5.000 |
Voor overheidsorganisaties (Identity providers)
Nieuwe gebruikersorganisaties (IdP’s) | Eenmalig | Jaarlijks | |
---|---|---|---|
govconext IdP 1 | <10 SP’s | € 2.500 | € 1.000 |
govconext IdP 2 | <30 SP’s | € 2.500 | € 1.750 |
govconext IdP 3 | <100 SP’s | € 4.500 | € 2.750 |
govconext IdP 4 | Onbeperkt | € 4.500 | € 5.000 |
Bekijk hier de tarieven voor govroam en de aanvullende diensten getgovroam, govguest en govVPN.